[ СЕКЦИЯ 01 ]
Автоматизация сварочного производства
Полностью исключите «человеческий фактор» в самых критичных процессах. Идеальный шов как новый стандарт качества. Снижение затрат на 30% и стабильная повторяемость от мелкосерийного производства до непрерывного конвейера.
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 2000 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 235 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 2100 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 235 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1500 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 160 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1500 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 150 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1600 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 160 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
[ СЕКЦИЯ 02 ]
Универсальные решения
Типовые модульные комплексы для задач нестандартной интеграции. Сокращение сроков внедрения с 6 месяцев до 3 недель за счет стандартизации архитектуры. Фиксированная стоимость и абсолютная адаптивность под процессы сварки, резки и перемещения.
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 30 кг |
| Точность | ±0.1 мм |
| Досягаемость | 2300 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 700 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 50 кг |
| Точность | ±0.1 мм |
| Досягаемость | 2100 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 750 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 2100 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 250 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1500 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 150 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 20 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1850 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 250 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 30 кг |
| Точность | ±0.15 мм |
| Досягаемость | 2950 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 700 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 750 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 85 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 3 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 950 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 86 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 990 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 86 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1000 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 100 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
[ СЕКЦИЯ 03 ]
Паллетайзинг и обслуживание станков
Высокоскоростные решения для перемещения тяжелых грузов. Обеспечивают непрерывную логистику на участке упаковки и бесперебойную подачу заготовок в станки с ЧПУ без падения такта линии.
| Осей | 4 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.2 мм |
| Досягаемость | 1500 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 140 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 4 шт |
| Грузоподъёмность | 30 кг |
| Точность | ±0.2 мм |
| Досягаемость | 1850 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 230 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 4 шт |
| Грузоподъёмность | 100 кг |
| Точность | ±0.2 мм |
| Досягаемость | 2100 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 650 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 4 шт |
| Грузоподъёмность | 50 кг |
| Точность | ±0.2 мм |
| Досягаемость | 2300 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 660 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
[ СЕКЦИЯ 04 ]
Решения для покраски и обработки
Высокоточные манипуляторы для нанесения лакокрасочных материалов и обработки поверхностей. Снижение расхода ЛКМ за счет идеальной повторяемости траектории. Синхронизация с конвейерной лентой в режиме 24/7.
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1950 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 170 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1500 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 150 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 50 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1000 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 180 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 30 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1400 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 185 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 30 кг |
| Точность | ±0.05 мм |
| Досягаемость | 1850 мм |
| Монтаж | Основание, стена |
| Вес | 270 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
[ СЕКЦИЯ 05 ]
Коллаборативные роботы UDO
Коллаборативная робототехника, сертифицированная по стандарту безопасности ISO/TS 15066. Прямое взаимодействие с оператором без защитных периметров. Быстрая перенастройка HMI-интерфейса под новые задачи без привлечения программистов.
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 3 кг |
| Точность | ±0.02 мм |
| Досягаемость | 625 мм |
| Монтажная зона | ⌀140 мм |
| Монтаж | Под любым углом |
| Вес | 16 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 5 кг |
| Точность | ±0.02 мм |
| Досягаемость | 886.5 мм |
| Монтажная зона | ⌀172 мм |
| Монтаж | Под любым углом |
| Вес | 24 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 7 кг |
| Точность | ±0.02 мм |
| Досягаемость | 786.5 мм |
| Монтажная зона | ⌀172 мм |
| Монтаж | Под любым углом |
| Вес | 24 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 10 кг |
| Точность | ±0.03 мм |
| Досягаемость | 1350 мм |
| Монтажная зона | ⌀218 мм |
| Монтаж | Под любым углом |
| Вес | 38.5 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 6 шт |
| Грузоподъёмность | 12 кг |
| Точность | ±0.03 мм |
| Досягаемость | 1250 мм |
| Монтажная зона | ⌀218 мм |
| Монтаж | Под любым углом |
| Вес | 40 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
[ СЕКЦИЯ 06 ]
SCARA роботы
Экстремальная скорость и прецизионная точность для сборочных линий. Такт выпуска — от 0.4 секунды на цикл с позиционированием до 5 микрон. Оптимальное решение для высокоскоростной логистики, сборки электроники и сортировки.
| Осей | 4 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.03 мм |
| Досягаемость | 450 мм |
| Монтаж | Горизонтально |
| Вес | 29 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 4 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.03 мм |
| Досягаемость | 600 мм |
| Монтаж | Горизонтально |
| Вес | 31 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
| Осей | 4 шт |
| Грузоподъёмность | 6 кг |
| Точность | ±0.03 мм |
| Досягаемость | 800 мм |
| Монтаж | Горизонтально |
| Вес | 35 кг |
ЗАПРОСИТЬ ТКП ➔
[ СЕКЦИЯ 07 ]
Готовые решения роботизации
Комплексные роботизированные ячейки «под ключ». Готовая проектная документация, протестированная оснастка и настроенное ПО. Запуск в эксплуатацию на площадке заказчика за 14 дней без этапа длительного конструирования.
[ БАЗА: HZ1500-B-6 ]
[ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ ]
- Сварочный робот HZ1500-B-6
- Тумба монтажная
- 3D-стол сварочный - 2 шт
- ПО "Спрутком робот"
ЗАПРОСИТЬ ПРОЕКТ ➔
[ БАЗА: КОБОТ BCK5 ]
[ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ ]
- Коллаборативный робот BCK5
- Лазерный источник 2кВт
- Чиллер 2кВт
- Подающее устройство
- Лазерная головка
- Специализированный стол
ЗАПРОСИТЬ ПРОЕКТ ➔
[ БАЗА: T1850-D-6 ]
[ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ ]
- Сварочный робот T1850-D-6
- Лазерный источник 3кВт
- Лазерная головка универсальная
- Чиллер и Порошковый питатель
- Доп. ось 1кВт и Система управления
- Стабилизатор 30кВт, 380В
ЗАПРОСИТЬ ПРОЕКТ ➔
[ КОМПЛЕКТ ОПЕРАТОРА ]
[ В КОМПЛЕКТАЦИЮ ВХОДИТ ]
- Источник
- Чиллер
- Сварочный пистолет
- Подающее устройство
ЗАПРОСИТЬ ПРОЕКТ ➔